Brocoli apporte 29 kcal pour 100 g, soit environ 44 kcal pour 1 portion (150 g). C'est un aliment de la catégorie légumes, dont l'énergie provient principalement des protéines.
| Pour 100 g | Pour 1 portion (150 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 29 kcal | 44 kcal |
| Protéines | 2.8 g | 4,2 g |
| Glucides | 2.5 g | 3,8 g |
| Lipides | 0.4 g | 0,6 g |
| Prix moyen estimé | 3,2 € / kg, soit environ 0,5 € pour 1 portion | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🥦 Brocoli | 29 | 2.8 g | 2.5 g | 0.4 g |
| 🫛 Haricots verts | 29 | 1.9 g | 4.3 g | 0.2 g |
| 🥬 Poireau | 30 | 1.5 g | 4.5 g | 0.3 g |
| 🫑 Poivron | 27 | 1 g | 4.8 g | 0.3 g |
| 🥦 Chou-fleur | 26 | 2 g | 3.4 g | 0.3 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.