Riz cuit apporte 135 kcal pour 100 g, soit environ 243 kcal pour 1 assiette (180 g). C'est un aliment de la catégorie féculents, dont l'énergie provient principalement des glucides.
| Pour 100 g | Pour 1 assiette (180 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 135 kcal | 243 kcal |
| Protéines | 2.6 g | 4,7 g |
| Glucides | 29 g | 52,2 g |
| Lipides | 0.3 g | 0,5 g |
| Prix moyen estimé | 2,4 € / kg, soit environ 0,4 € pour 1 assiette | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🍚 Riz cuit | 135 | 2.6 g | 29 g | 0.3 g |
| 🌾 Semoule cuite | 125 | 4 g | 25 g | 0.5 g |
| 🍚 Riz complet cuit | 120 | 2.9 g | 24 g | 1 g |
| 🍝 Pâtes cuites | 150 | 5.5 g | 29 g | 0.9 g |
| 🌾 Boulgour cuit | 120 | 4 g | 24 g | 0.4 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.