Edamame apporte 115 kcal pour 100 g, soit environ 92 kcal pour 1 poignée (80 g). C'est un aliment de la catégorie protéines, dont l'énergie provient principalement des lipides.
| Pour 100 g | Pour 1 poignée (80 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 115 kcal | 92 kcal |
| Protéines | 11 g | 8,8 g |
| Glucides | 6 g | 4,8 g |
| Lipides | 5 g | 4 g |
| Prix moyen estimé | 7 € / kg, soit environ 0,6 € pour 1 poignée | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🫛 Edamame | 115 | 11 g | 6 g | 5 g |
| 🫘 Lentilles cuites | 112 | 8 g | 17 g | 0.5 g |
| 🍗 Blanc de poulet | 120 | 26 g | 0 g | 1.8 g |
| 🐟 Thon au naturel | 110 | 25 g | 0 g | 1 g |
| 🧊 Tofu nature | 120 | 12 g | 1.5 g | 7 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.