Granola apporte 450 kcal pour 100 g, soit environ 203 kcal pour 1 bol (45 g). C'est un aliment de la catégorie divers, dont l'énergie provient principalement des glucides.
| Pour 100 g | Pour 1 bol (45 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 450 kcal | 203 kcal |
| Protéines | 10 g | 4,5 g |
| Glucides | 60 g | 27 g |
| Lipides | 18 g | 8,1 g |
| Prix moyen estimé | 8 € / kg, soit environ 0,4 € pour 1 bol | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🥣 Granola | 450 | 10 g | 60 g | 18 g |
| 🍘 Biscottes | 400 | 11 g | 75 g | 5 g |
| 🍫 Chocolat au lait | 550 | 7 g | 55 g | 32 g |
| 🍫 Chocolat noir 70% | 570 | 8 g | 34 g | 42 g |
| 🍯 Miel | 320 | 0.4 g | 79 g | 0 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.