Huile de colza apporte 900 kcal pour 100 g, soit environ 90 kcal pour 1 c. à soupe (10 g). C'est un aliment de la catégorie matières grasses, dont l'énergie provient principalement des lipides.
| Pour 100 g | Pour 1 c. à soupe (10 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 900 kcal | 90 kcal |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| Lipides | 100 g | 10 g |
| Prix moyen estimé | 5 € / kg, soit environ 0,1 € pour 1 c. à soupe | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🌻 Huile de colza | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| 🫒 Huile d'olive | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| 🧈 Beurre | 750 | 0.7 g | 0.5 g | 82 g |
| 🌰 Noix | 660 | 15 g | 11 g | 63 g |
| 🌰 Noisettes | 650 | 14 g | 10 g | 61 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.