Beurre apporte 750 kcal pour 100 g, soit environ 75 kcal pour 1 noix (10 g). C'est un aliment de la catégorie matières grasses, dont l'énergie provient principalement des lipides.
| Pour 100 g | Pour 1 noix (10 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 750 kcal | 75 kcal |
| Protéines | 0.7 g | 0,1 g |
| Glucides | 0.5 g | 0,1 g |
| Lipides | 82 g | 8,2 g |
| Prix moyen estimé | 10 € / kg, soit environ 0,1 € pour 1 noix | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🧈 Beurre | 750 | 0.7 g | 0.5 g | 82 g |
| 🌰 Noix | 660 | 15 g | 11 g | 63 g |
| 🌰 Noisettes | 650 | 14 g | 10 g | 61 g |
| 🌰 Amandes | 620 | 21 g | 8 g | 53 g |
| 🫒 Huile d'olive | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.