Millet cuit apporte 118 kcal pour 100 g, soit environ 212 kcal pour 1 assiette (180 g). C'est un aliment de la catégorie féculents, dont l'énergie provient principalement des glucides.
| Pour 100 g | Pour 1 assiette (180 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 118 kcal | 212 kcal |
| Protéines | 3.5 g | 6,3 g |
| Glucides | 23 g | 41,4 g |
| Lipides | 1 g | 1,8 g |
| Prix moyen estimé | 4 € / kg, soit environ 0,7 € pour 1 assiette | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🌾 Millet cuit | 118 | 3.5 g | 23 g | 1 g |
| 🍚 Riz complet cuit | 120 | 2.9 g | 24 g | 1 g |
| 🌾 Quinoa cuit | 116 | 4.4 g | 20 g | 1.9 g |
| 🌾 Boulgour cuit | 120 | 4 g | 24 g | 0.4 g |
| 🌾 Semoule cuite | 125 | 4 g | 25 g | 0.5 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.