Riz complet cuit apporte 120 kcal pour 100 g, soit environ 216 kcal pour 1 assiette (180 g). C'est un aliment de la catégorie féculents, dont l'énergie provient principalement des glucides.
| Pour 100 g | Pour 1 assiette (180 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 216 kcal |
| Protéines | 2.9 g | 5,2 g |
| Glucides | 24 g | 43,2 g |
| Lipides | 1 g | 1,8 g |
| Prix moyen estimé | 3 € / kg, soit environ 0,5 € pour 1 assiette | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🍚 Riz complet cuit | 120 | 2.9 g | 24 g | 1 g |
| 🌾 Boulgour cuit | 120 | 4 g | 24 g | 0.4 g |
| 🌾 Quinoa cuit | 116 | 4.4 g | 20 g | 1.9 g |
| 🌾 Semoule cuite | 125 | 4 g | 25 g | 0.5 g |
| 🍚 Riz cuit | 135 | 2.6 g | 29 g | 0.3 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.