Quinoa cuit apporte 116 kcal pour 100 g, soit environ 215 kcal pour 1 assiette (185 g). C'est un aliment de la catégorie féculents, dont l'énergie provient principalement des glucides.
| Pour 100 g | Pour 1 assiette (185 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 116 kcal | 215 kcal |
| Protéines | 4.4 g | 8,1 g |
| Glucides | 20 g | 37 g |
| Lipides | 1.9 g | 3,5 g |
| Prix moyen estimé | 6 € / kg, soit environ 1,1 € pour 1 assiette | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🌾 Quinoa cuit | 116 | 4.4 g | 20 g | 1.9 g |
| 🍚 Riz complet cuit | 120 | 2.9 g | 24 g | 1 g |
| 🌾 Boulgour cuit | 120 | 4 g | 24 g | 0.4 g |
| 🌾 Semoule cuite | 125 | 4 g | 25 g | 0.5 g |
| 🍚 Riz cuit | 135 | 2.6 g | 29 g | 0.3 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.