Maïs apporte 96 kcal pour 100 g, soit environ 67 kcal pour 3 c. à soupe (70 g). C'est un aliment de la catégorie féculents, dont l'énergie provient principalement des glucides.
| Pour 100 g | Pour 3 c. à soupe (70 g) | |
|---|---|---|
| Calories | 96 kcal | 67 kcal |
| Protéines | 3.4 g | 2,4 g |
| Glucides | 19 g | 13,3 g |
| Lipides | 1.5 g | 1,1 g |
| Prix moyen estimé | 3,5 € / kg, soit environ 0,2 € pour 3 c. à soupe | |
Valeurs indicatives issues de la table Ciqual (ANSES) ; elles varient selon la variété, la cuisson et la marque. Le prix est une moyenne constatée en supermarché français.
| Aliment | kcal / 100 g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 🌽 Maïs | 96 | 3.4 g | 19 g | 1.5 g |
| 🥔 Pommes de terre | 80 | 1.9 g | 17 g | 0.1 g |
| 🍠 Patate douce | 80 | 1.5 g | 17.5 g | 0.1 g |
| 🌾 Quinoa cuit | 116 | 4.4 g | 20 g | 1.9 g |
| 🍚 Riz complet cuit | 120 | 2.9 g | 24 g | 1 g |
Le générateur calcule les portions exactes selon tes calories, avec macros, prix et liste de courses.